계약일 기준 2023.05.03 ~ 2023.06.12 실거래 내역입니다.
신고 의무기간 30일의 기간을 모두 반영하기 위해 40일을 조회하여 제공합니다.
2주 마다 아파트, 토지, 공장, 상가 등 각 분류별 실거래가를 제공합니다.
경기 서부 지역별 / 분류별 실거래가 보기
정확한 정보는 국토교통부 실거래가를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 평당가는 신고된 면적을 기준으로 단순 변환한 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
지역명 가나다 순으로 표기되었습니다.
* 출처 : 국토교통부 실거래가 신고
고양동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 고양동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.26 | 27,500만 1518만/평 |
고양동 | 고양동우방유쉘아파트 (2007) |
59.89 | 2 | |
2023.05.24 | 30,000만 1168만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.93 | 21 | |
2023.05.20 | 33,000만 1283만/평 |
고양동 | 삼성 (1998) |
84.996 | 13 | |
2023.05.15 | 16,200만 893만/평 |
고양동 | 청구 (1997) |
59.97 | 4 | |
2023.05.10 | 31,000만 1213만/평 |
고양동 | 푸른마을10단지 (2009) |
84.4997 | 7 | |
2023.05.05 | 35,800만 1023만/평 |
고양동 | 푸른마을10단지 (2009) |
115.6625 | 9 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
관산동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 관산동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.30 | 37,000만 1442만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 16 | |
2023.05.30 | 25,700만 1418만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 8 | |
2023.05.27 | 27,500만 1517만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 3 | |
2023.05.27 | 36,000만 1405만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.71 | 15 | |
2023.05.21 | 34,000만 1480만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
75.95 | 14 | |
2023.05.18 | 26,000만 1434만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 12 | |
2023.05.16 | 25,750만 1421만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 12 | |
2023.05.13 | 25,000만 1379만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 10 | |
2023.05.13 | 35,500만 1384만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 15 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
덕은동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 덕은동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.15 | 68,170만 2652만/평 |
덕은동 | DMC한강호반써밋 (2022) |
84.9773 | 20 | |
2023.05.07 | 70,000만 2723만/평 |
덕은동 | DMC디에트르한강 (2022) |
84.9665 | 4 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
도내동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 도내동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.31 | 62,500만 2443만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.58 | 14 | |
2023.05.31 | 50,000만 2767만/평 |
도내동 | 도래울센트럴파크(CentralPark) (2013) |
59.74 | 14 | |
2023.05.29 | 61,000만 2374만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.93 | 10 | |
2023.05.26 | 78,000만 3034만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9956 | 16 | |
2023.05.18 | 47,000만 2072만/평 |
도내동 | 도래울센트럴파크(CentralPark) (2013) |
74.97 | 6 | |
2023.05.18 | 61,200만 2380만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
84.99 | 13 | |
2023.05.18 | 82,000만 3189만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9956 | 23 | |
2023.05.17 | 53,500만 2359만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
74.96 | 1 | |
2023.05.17 | 62,000만 2423만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.58 | 10 | |
2023.05.17 | 48,150만 2655만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
59.95 | 2 | |
2023.05.16 | 57,500만 2535만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
74.98 | 14 | |
2023.05.15 | 79,700만 3100만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9956 | 15 | |
2023.05.15 | 54,000만 2388만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
74.74 | 7 | |
2023.05.12 | 56,300만 2482만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
74.98 | 5 | |
2023.05.11 | 61,500만 2394만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
84.92 | 13 | |
2023.05.11 | 59,800만 2326만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.98 | 11 | |
2023.05.10 | 72,000만 2802만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
84.9491 | 12 | |
2023.05.09 | 79,000만 3073만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9956 | 13 | |
2023.05.06 | 58,500만 2277만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.93 | 1 | |
2023.05.06 | 89,000만 2905만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
101.2647 | 17 | |
2023.05.05 | 72,000만 2802만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
84.9491 | 9 | |
2023.05.04 | 68,000만 2646만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
84.9491 | 6 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
동산동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 동산동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.25 | 65,250만 2539만/평 |
동산동 | 동산마을호반베르디움 (2012) |
84.954 | 11 | |
2023.05.20 | 63,000만 2451만/평 |
동산동 | 동산마을호반베르디움 (2012) |
84.954 | 19 | |
2023.05.20 | 66,000만 2569만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9397 | 2 | |
2023.05.18 | 71,500만 2783만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9397 | 25 | |
2023.05.13 | 73,700만 2868만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9397 | 8 | |
2023.05.06 | 72,600만 2825만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.954 | 19 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
삼송동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 삼송동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.30 | 85,000만 3316만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.739 | 26 | |
2023.05.27 | 83,000만 3238만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.739 | 17 | |
2023.05.20 | 82,300만 3210만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.762 | 22 | |
2023.05.18 | 53,000만 2067만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.762 | 5 | |
2023.05.11 | 80,000만 3121만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.739 | 17 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
성사동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 성사동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.30 | 55,000만 1787만/평 |
성사동 | 신원당(동신7) (1992) |
101.73 | 2 | |
2023.05.30 | 40,000만 1755만/평 |
성사동 | 신원당(동신2) (1992) |
75.33 | 4 | |
2023.05.29 | 55,000만 2148만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
84.656 | 25 | |
2023.05.26 | 46,500만 2562만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
59.99 | 7 | |
2023.05.22 | 57,500만 2237만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
84.99 | 5 | |
2023.05.22 | 32,000만 1803만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 6 | |
2023.05.22 | 20,700만 1802만/평 |
성사동 | 장미아파트(바동) (1989) |
37.97 | 5 | |
2023.05.22 | 59,500만 2314만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
84.99 | 23 | |
2023.05.22 | 47,500만 1373만/평 |
성사동 | 신원당(삼보8) (1992) |
114.33 | 16 | |
2023.05.17 | 53,800만 2101만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
84.656 | 3 | |
2023.05.14 | 47,500만 2630만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 23 | |
2023.05.13 | 38,000만 1485만/평 |
성사동 | 신원당(동신2) (1991) |
84.6 | 2 | |
2023.05.11 | 33,000만 1837만/평 |
성사동 | 신원당(태영9) (1993) |
59.4 | 7 | |
2023.05.10 | 46,000만 2539만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.892 | 19 | |
2023.05.09 | 44,000만 2436만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 19 | |
2023.05.05 | 45,000만 2492만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 12 | |
2023.05.05 | 27,000만 1625만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
54.91 | 8 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
신원동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 신원동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.28 | 56,000만 2432만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 3 | |
2023.05.27 | 58,500만 2609만/평 |
신원동 | 삼송힐스테이트 (2013) |
74.13 | 6 | |
2023.05.24 | 59,000만 2562만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 5 | |
2023.05.19 | 58,700만 2549만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 8 | |
2023.05.13 | 57,700만 2505만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 14 | |
2023.05.08 | 64,800만 2014만/평 |
신원동 | A9블럭신원마을호반베르디움 (2012) |
106.3747 | 9 | |
2023.05.06 | 57,300만 2555만/평 |
신원동 | 삼송힐스테이트 (2013) |
74.13 | 10 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
원흥동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 원흥동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.13 | 62,500만 2739만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
75.426 | 22 | |
2023.05.11 | 76,000만 2989만/평 |
원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (2018) |
84.0409 | 6 | |
2023.05.11 | 71,500만 2781만/평 |
원흥동 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (2020) |
84.9867 | 9 | |
2023.05.10 | 73,750만 2869만/평 |
원흥동 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (2020) |
84.9867 | 21 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
주교동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 주교동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.20 | 21,000만 1181만/평 |
주교동 | 장미2 (1986) |
58.77 | 1 | |
2023.05.18 | 45,000만 1994만/평 |
주교동 | 경원아인스타워 (2022) |
74.62 | 10 | |
2023.05.13 | 19,320만 1341만/평 |
주교동 | 장미3 (1986) |
47.61 | 1 | |
2023.05.13 | 48,000만 2126만/평 |
주교동 | 경원아인스타워 (2022) |
74.62 | 11 | |
2023.05.11 | 21,040만 1461만/평 |
주교동 | 장미3 (1986) |
47.61 | 2 | |
2023.05.09 | 19,400만 1068만/평 |
주교동 | 임창(570) (1987) |
60.06 | 2 | |
2023.05.06 | 36,500만 1424만/평 |
주교동 | 벽산 (1999) |
84.75 | 23 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
지축동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 지축동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.27 | 80,000만 3113만/평 |
지축동 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 (2020) |
84.9664 | 9 | |
2023.05.26 | 69,000만 3127만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
72.936 | 14 | |
2023.05.22 | 68,500만 3105만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
72.936 | 14 | |
2023.05.22 | 78,000만 3035만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
84.968 | 22 | |
2023.05.21 | 90,000만 3506만/평 |
지축동 | 지축역센트럴푸르지오 (2019) |
84.8637 | 9 | |
2023.05.21 | 68,500만 3105만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
72.936 | 6 | |
2023.05.18 | 59,500만 2315만/평 |
지축동 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 (2020) |
84.9664 | 26 | |
2023.05.12 | 77,000만 2995만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
84.982 | 12 | |
2023.05.05 | 90,000만 3502만/평 |
지축동 | 지축역센트럴푸르지오 (2019) |
84.9621 | 19 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
토당동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 토당동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.27 | 53,500만 2092만/평 |
토당동 | 능곡현대홈타운1 (2002) |
84.5579 | 9 | |
2023.05.26 | 43,000만 1673만/평 |
토당동 | 한강능곡역성원상떼빌2차 (2011) |
84.99 | 11 | |
2023.05.23 | 51,000만 1996만/평 |
토당동 | 능곡현대홈타운2 (2002) |
84.45 | 14 | |
2023.05.20 | 43,000만 1891만/평 |
토당동 | 토당동금강KCC (2004) |
75.16 | 5 | |
2023.05.19 | 50,000만 1946만/평 |
토당동 | 대림2 (1997) |
84.93 | 11 | |
2023.05.15 | 51,000만 1994만/평 |
토당동 | 능곡현대홈타운1 (2002) |
84.5579 | 7 | |
2023.05.14 | 51,000만 1993만/평 |
토당동 | 내안애양우 (2005) |
84.59 | 20 | |
2023.05.08 | 52,000만 2032만/평 |
토당동 | 내안애양우 (2005) |
84.59 | 7 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
행신동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 행신동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.31 | 27,700만 2019만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
45.36 | 10 | |
2023.05.30 | 25,000만 1889만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 13 | |
2023.05.30 | 64,000만 1571만/평 |
행신동 | 무원마을(신안)8 (1994) |
134.71 | 13 | |
2023.05.30 | 29,000만 1890만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
50.73 | 3 | |
2023.05.29 | 31,800만 2112만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 6 | |
2023.05.26 | 40,000만 1811만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
73.02 | 7 | |
2023.05.25 | 34,000만 1894만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 3 | |
2023.05.25 | 30,000만 1654만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.97 | 7 | |
2023.05.24 | 65,000만 2528만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
84.9858 | 21 | |
2023.05.24 | 27,300만 1505만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.97 | 2 | |
2023.05.24 | 46,000만 1789만/평 |
행신동 | 햇빛마을19 (1998) |
84.98 | 5 | |
2023.05.24 | 25,000만 1889만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 6 | |
2023.05.24 | 57,500만 1728만/평 |
행신동 | 무원마을(삼보) (1994) |
109.98 | 11 | |
2023.05.24 | 22,230만 1616만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 6 | |
2023.05.24 | 24,000만 1813만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 4 | |
2023.05.23 | 80,000만 2021만/평 |
행신동 | 서정마을7단지파크하임휴먼시아 (2009) |
130.88 | 9 | |
2023.05.23 | 57,000만 1398만/평 |
행신동 | 햇빛마을 (1998) |
134.82 | 10 | |
2023.05.23 | 49,000만 1589만/평 |
행신동 | 무원마을(기산) (1994) |
101.91 | 8 | |
2023.05.23 | 36,000만 2006만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 11 | |
2023.05.22 | 45,000만 1752만/평 |
행신동 | 무원마을(두산) (1994) |
84.93 | 3 | |
2023.05.22 | 50,000만 2758만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
59.9368 | 16 | |
2023.05.22 | 40,000만 2206만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
59.95 | 3 | |
2023.05.22 | 31,300만 1727만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.93 | 17 | |
2023.05.20 | 56,700만 1389만/평 |
행신동 | 무원마을(기산) (1994) |
134.91 | 5 | |
2023.05.20 | 29,500만 1911만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 11 | |
2023.05.20 | 28,000만 1860만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 7 | |
2023.05.20 | 29,200만 1611만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.93 | 2 | |
2023.05.20 | 26,700만 1163만/평 |
행신동 | 장미아파트(나동) (1991) |
75.88 | 14 | O |
2023.05.20 | 21,200만 1753만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 14 | |
2023.05.19 | 25,000만 1391만/평 |
행신동 | 윤창아파트총괄동 (1996) |
59.4 | 7 | |
2023.05.19 | 29,900만 1648만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.98 | 8 | |
2023.05.19 | 28,700만 1582만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 7 | |
2023.05.17 | 25,000만 1817만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 8 | |
2023.05.16 | 64,500만 2039만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
104.5787 | 16 | |
2023.05.16 | 44,500만 1731만/평 |
행신동 | 햇빛마을19 (1998) |
84.98 | 18 | |
2023.05.16 | 56,000만 1373만/평 |
행신동 | 샘터마을(동신) (1997) |
134.88 | 2 | |
2023.05.16 | 49,500만 1605만/평 |
행신동 | 햇빛마을21단지 (1997) |
101.97 | 6 | |
2023.05.16 | 32,000만 2125만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 14 | |
2023.05.15 | 27,800만 1533만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.93 | 3 | |
2023.05.15 | 51,500만 2007만/평 |
행신동 | 서정마을5단지 (2008) |
84.81 | 1 | |
2023.05.15 | 31,500만 1738만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.93 | 6 | |
2023.05.14 | 49,000만 1906만/평 |
행신동 | 무원마을(라이프) (1994) |
84.99 | 12 | |
2023.05.14 | 27,000만 1787만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 6 | |
2023.05.14 | 34,000만 2258만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 13 | |
2023.05.13 | 24,200만 1828만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 6 | |
2023.05.13 | 28,800만 1587만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 5 | |
2023.05.12 | 32,000만 1792만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 14 | |
2023.05.12 | 29,000만 1599만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.97 | 1 | |
2023.05.12 | 43,000만 1673만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 1 | |
2023.05.12 | 45,000만 1750만/평 |
행신동 | 무원마을(라이프) (1994) |
84.99 | 8 | |
2023.05.12 | 32,000만 1765만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.93 | 8 | |
2023.05.11 | 49,000만 1906만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 7 | |
2023.05.11 | 72,500만 2821만/평 |
행신동 | 서정마을5단지 (2008) |
84.97 | 14 | |
2023.05.11 | 31,000만 1721만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.56 | 11 | |
2023.05.11 | 26,500만 1461만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.97 | 6 | |
2023.05.11 | 43,000만 1674만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-1) (1998) |
84.9 | 2 | |
2023.05.10 | 24,400만 1774만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 13 | |
2023.05.10 | 34,000만 1875만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.93 | 14 | |
2023.05.09 | 52,000만 1723만/평 |
행신동 | 햇빛마을 (1998) |
99.78 | 6 | |
2023.05.09 | 57,000만 1888만/평 |
행신동 | 일신건영아파트(햇빛마을) (1997) |
99.78 | 5 | |
2023.05.08 | 52,000만 2027만/평 |
행신동 | 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) (2008) |
84.81 | 10 | |
2023.05.08 | 42,800만 1665만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 15 | |
2023.05.06 | 51,000만 2813만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
59.9368 | 19 | |
2023.05.05 | 33,000만 1848만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 6 | |
2023.05.04 | 47,500만 1574만/평 |
행신동 | 햇빛마을 (1997) |
99.78 | 13 | |
2023.05.04 | 47,000만 1557만/평 |
행신동 | 햇빛마을 (1997) |
99.78 | 13 | O |
2023.05.04 | 37,000만 1773만/평 |
행신동 | 무원마을1단지 (1995) |
68.98 | 4 | |
2023.05.04 | 60,500만 2354만/평 |
행신동 | 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) (2008) |
84.97 | 15 | |
2023.05.04 | 25,400만 1846만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 8 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
* 2023.05.03 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
향동동
고양시 덕양구 / 아파트고양시 덕양구 향동동 아파트 실거래 신고(2023.05.03 이후)
거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
2023.05.29 | 54,800만 3022만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 7 | |
2023.05.29 | 54,800만 3022만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 7 | |
2023.05.27 | 70,900만 3148만/평 |
향동동 | DMC리슈빌더포레스트 (2019) |
74.4654 | 8 | |
2023.05.27 | 70,000만 3108만/평 |
향동동 | DMC리슈빌더포레스트 (2019) |
74.4654 | 2 | |
2023.05.27 | 67,500만 3144만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
70.9637 | 3 | |
2023.05.25 | 84,000만 3271만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레4단지 (2019) |
84.8984 | 23 | |
2023.05.23 | 62,000만 3420만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 9 | |
2023.05.20 | 79,000만 3076만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
84.8984 | 15 | |
2023.05.20 | 70,800만 3298만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레4단지 (2019) |
70.9637 | 21 | |
2023.05.18 | 57,000만 2655만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레2단지 (2019) |
70.9637 | 9 | |
2023.05.17 | 54,500만 3006만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 8 | |
2023.05.16 | 53,000만 2923만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 21 | |
2023.05.16 | 63,000만 3476만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 6 | |
2023.05.13 | 80,000만 3115만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
84.8984 | 28 | |
2023.05.13 | 82,000만 3196만/평 |
향동동 | DMC리슈빌더포레스트 (2019) |
84.812 | 14 | |
2023.05.13 | 83,000만 3232만/평 |
